Svizzera | Italia | |||
---|---|---|---|---|
Reddito mensile | Bottiglia di 0.75lincl. coste fisse (5.50) | Latta di 5lincl. coste fisse (21.50) | Bottiglia di 0.75lincl. coste fisse (4.00) | Latta di 5lincl. coste fisse (1.00) |
1000 | 8.5 | 41.5 | 7 | 31 |
1500 | 10 | 51.5 | 8.5 | 41 |
2000 | 11.5 | 61.5 | 10 | 51 |
2500 | 13 | 71.5 | 11.5 | 61 |
3000 | 14.5 | 81.5 | 13 | 71 |
3500 | 16 | 91.5 | 14.5 | 81 |
4000 | 17.5 | 101.5 | 16 | 91 |
4500 | 19 | 111.5 | 17.5 | 101 |
5000 | 20.5 | 121.5 | 19 | 111 |
5500 | 22 | 131.5 | 20.5 | 121 |
6000 | 23.5 | 141.5 | 22 | 131 |
6500 | 25 | 151.5 | 23.5 | 141 |
7000 | 26.5 | 161.5 | 25 | 151 |
7500 | 28 | 171.5 | 26.5 | 161 |
8000 | 29.5 | 181.5 | 28 | 171 |
8500 | 31 | 191.5 | 29.5 | 181 |
9000 | 32.5 | 201.5 | 31 | 191 |
9500 | 34 | 211.5 | 32.5 | 201 |
10000 | 35.5 | 221.5 | 34 | 211 |
10500 | 37 | 231.5 | 35.5 | 221 |
11000 | 38.5 | 241.5 | 37 | 231 |
Investiamo tanto per fare un olio extra vergine di alta qualità ed usiamo metodi ideologici con cui cerciamo di fare un olio delizioso e di non fare compromessi sulla sostenibilità ed ecologicità. Nonostante le coste alte collegate alla nostra ideologia produciamo un alimento base e non un prodotto di lusso. Per questo abbiamo stabilito che il prezzo dipende dalla capacita di spendere del consumatore / della consumatrice ed é un 1/250 del suo reddito mensile al litro come orientamento. Le coste adizionali fisse (bottiglia/latta, dogana, tasse, trasporto) sono CHF 5.50 per la bottiglia di 0.75 litri e CHF 21.50 per la latta di 5 litri.
In questa tabella trovi i prezzi di riferimento, alla fine decidi tu, cosa voi darci!